Le Club de Football de U Am Cognac - 16100 Charente
Classement
U19 HONNEUR
| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | Limoges Fc | 73 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 46 | 9 | 0 | 37 |
| 2 | Chauray Fc | 73 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 52 | 14 | 0 | 38 |
| 3 | Brive Esa | 56 | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 31 | 27 | 0 | 4 |
| 4 | Cognac Ua | 56 | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 45 | 29 | 0 | 16 |
| 5 | Chatellerault So | 47 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 37 | 41 | 0 | -4 |
| 6 | Laleu La Rochelle Fc | 46 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 24 | 31 | 0 | -7 |
| 7 | Poitiers Fc | 46 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 32 | 33 | 0 | -1 |
| 8 | Thouars Foot 79 | 38 | 20 | 5 | 3 | 12 | 0 | 18 | 31 | 0 | -13 |
| 9 | Angouleme Chte Fc | 37 | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 | 21 | 38 | 0 | -17 |
| 10 | Liguge Ll | 34 | 20 | 3 | 5 | 12 | 0 | 22 | 40 | 0 | -18 |
| 11 | Ruelle Ofc | 30 | 20 | 3 | 1 | 16 | 0 | 21 | 56 | 0 | -35 |
| 12 | Royan Vaux Afc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
